Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 475,0 kcal / 1.987,4 kJ |
Eiweiß | 2,7 g |
Kohlenhydrate | 75 g |
Davon Zucker | 75,0 g |
Fett | 18,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 11,0 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 2,9 g |
Natrium | 0,0 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 475,0 kcal / 1.987,4 kJ |
Eiweiß | 2,7 g |
Kohlenhydrate | 75 g |
Davon Zucker | 75,0 g |
Fett | 18,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 11,0 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 2,9 g |
Natrium | 0,0 g |