Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 494,0 kcal / 2.066,9 kJ |
Eiweiß | 5,8 g |
Kohlenhydrate | 62 g |
Davon Zucker | 34,0 g |
Fett | 24,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 13,0 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 1,8 g |
Natrium | 0,3 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 494,0 kcal / 2.066,9 kJ |
Eiweiß | 5,8 g |
Kohlenhydrate | 62 g |
Davon Zucker | 34,0 g |
Fett | 24,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 13,0 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 1,8 g |
Natrium | 0,3 g |