Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 628,0 kcal / 2.627,6 kJ |
Eiweiß | 8,4 g |
Kohlenhydrate | 31,9 g |
Davon Zucker | 28,9 g |
Fett | 50,7 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 23,4 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | k.A. |
Natrium | 0,1 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 628,0 kcal / 2.627,6 kJ |
Eiweiß | 8,4 g |
Kohlenhydrate | 31,9 g |
Davon Zucker | 28,9 g |
Fett | 50,7 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 23,4 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | k.A. |
Natrium | 0,1 g |