Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 576,0 kcal / 2.410,0 kJ |
Eiweiß | 3,3 g |
Kohlenhydrate | 57,3 g |
Davon Zucker | 46,7 g |
Fett | 37,3 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 34,0 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 8,0 g |
Natrium | 0,4 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 576,0 kcal / 2.410,0 kJ |
Eiweiß | 3,3 g |
Kohlenhydrate | 57,3 g |
Davon Zucker | 46,7 g |
Fett | 37,3 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 34,0 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 8,0 g |
Natrium | 0,4 g |