Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 271,0 kcal / 1.133,9 kJ |
Eiweiß | 10,0 g |
Kohlenhydrate | 11,6 g |
Davon Zucker | 2,0 g |
Fett | 10,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 1,0 g |
Natrium | 0,9 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 271,0 kcal / 1.133,9 kJ |
Eiweiß | 10,0 g |
Kohlenhydrate | 11,6 g |
Davon Zucker | 2,0 g |
Fett | 10,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 1,0 g |
Natrium | 0,9 g |