Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 539,0 kcal / 2.255,2 kJ |
Eiweiß | 6,8 g |
Kohlenhydrate | 59 g |
Davon Zucker | 58,0 g |
Fett | 30,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 19,0 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 1,6 g |
Natrium | 0,0 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 539,0 kcal / 2.255,2 kJ |
Eiweiß | 6,8 g |
Kohlenhydrate | 59 g |
Davon Zucker | 58,0 g |
Fett | 30,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 19,0 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 1,6 g |
Natrium | 0,0 g |