Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 425,0 kcal / 1.778,2 kJ |
Eiweiß | 9,3 g |
Kohlenhydrate | 73 g |
Davon Zucker | 1,5 g |
Fett | 9,9 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 2,8 g |
Natrium | 0,4 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 425,0 kcal / 1.778,2 kJ |
Eiweiß | 9,3 g |
Kohlenhydrate | 73 g |
Davon Zucker | 1,5 g |
Fett | 9,9 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 2,8 g |
Natrium | 0,4 g |