Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 143,0 kcal / 598,3 kJ |
Eiweiß | 4,0 g |
Kohlenhydrate | 16,1 g |
Davon Zucker | 5,6 g |
Fett | 6,3 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 2,7 g |
Natrium | 0,4 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 143,0 kcal / 598,3 kJ |
Eiweiß | 4,0 g |
Kohlenhydrate | 16,1 g |
Davon Zucker | 5,6 g |
Fett | 6,3 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 2,7 g |
Natrium | 0,4 g |