Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ |
Eiweiß | 7,7 g |
Kohlenhydrate | 65,5 g |
Davon Zucker | 46,2 g |
Fett | 23,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 9,6 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 1,9 g |
Natrium | 0,2 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ |
Eiweiß | 7,7 g |
Kohlenhydrate | 65,5 g |
Davon Zucker | 46,2 g |
Fett | 23,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 9,6 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 1,9 g |
Natrium | 0,2 g |