Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 437,0 kcal / 1.828,4 kJ |
Eiweiß | 8,4 g |
Kohlenhydrate | 63 g |
Davon Zucker | 25,0 g |
Fett | 15,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 8,1 g |
Natrium | 0,1 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 437,0 kcal / 1.828,4 kJ |
Eiweiß | 8,4 g |
Kohlenhydrate | 63 g |
Davon Zucker | 25,0 g |
Fett | 15,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 8,1 g |
Natrium | 0,1 g |