Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 255,0 kcal / 1.066,9 kJ |
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 17 g |
Davon Zucker | 3,2 g |
Fett | 20,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 3,0 g |
Natrium | 0,8 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 255,0 kcal / 1.066,9 kJ |
Eiweiß | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 17 g |
Davon Zucker | 3,2 g |
Fett | 20,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 3,0 g |
Natrium | 0,8 g |