Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 348,0 kcal / 1.456,0 kJ |
Eiweiß | 6,8 g |
Kohlenhydrate | 78 g |
Davon Zucker | k.A. |
Fett | 0,7 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 1,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 348,0 kcal / 1.456,0 kJ |
Eiweiß | 6,8 g |
Kohlenhydrate | 78 g |
Davon Zucker | k.A. |
Fett | 0,7 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 1,0 g |
Natrium | 0,0 g |