Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 605,0 kcal / 2.531,3 kJ |
Eiweiß | 30,0 g |
Kohlenhydrate | 3,6 g |
Davon Zucker | 3,4 g |
Fett | 51,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 7,5 g |
Natrium | 0,0 g |
Makronährstoffe | |
---|---|
Energie | 605,0 kcal / 2.531,3 kJ |
Eiweiß | 30,0 g |
Kohlenhydrate | 3,6 g |
Davon Zucker | 3,4 g |
Fett | 51,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
Andere | |
---|---|
Fiber | 7,5 g |
Natrium | 0,0 g |