Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 133,0 kcal / 556,5 kJ |
Προτεϊνες | 2,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 27,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 133,0 kcal / 556,5 kJ |
Προτεϊνες | 2,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 27,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |