Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
Προτεϊνες | 8,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 63,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 19,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,6 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
Προτεϊνες | 8,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 63,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 19,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,6 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |