Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
Προτεϊνες | 8,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 69 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,6 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
Προτεϊνες | 8,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 69 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,6 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |