Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 384,0 kcal / 1.606,7 kJ |
Προτεϊνες | 4,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 36,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,0 γρ |
Νάτριο | 35,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 384,0 kcal / 1.606,7 kJ |
Προτεϊνες | 4,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 36,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,0 γρ |
Νάτριο | 35,6 γρ |