Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ |
Προτεϊνες | 29,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 35,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 2,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ |
Προτεϊνες | 29,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 35,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 2,0 γρ |