Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 79,0 kcal / 330,5 kJ |
Προτεϊνες | 3,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,4 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 79,0 kcal / 330,5 kJ |
Προτεϊνες | 3,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,4 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |