Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 89,0 kcal / 372,4 kJ |
Προτεϊνες | 2,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 13,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,2 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 89,0 kcal / 372,4 kJ |
Προτεϊνες | 2,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 13,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,2 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |