Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 615,0 kcal / 2.573,2 kJ |
Προτεϊνες | 10,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 35,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 48,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 30,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 12,8 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 615,0 kcal / 2.573,2 kJ |
Προτεϊνες | 10,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 35,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 48,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 30,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 12,8 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |