Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 492,0 kcal / 2.058,5 kJ |
Προτεϊνες | 7,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 57,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 49,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 25,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 492,0 kcal / 2.058,5 kJ |
Προτεϊνες | 7,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 57,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 49,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 25,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,3 γρ |