Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 497,0 kcal / 2.079,5 kJ |
Προτεϊνες | 14,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 50,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 24,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,8 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 497,0 kcal / 2.079,5 kJ |
Προτεϊνες | 14,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 50,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 24,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,8 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |