Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
Προτεϊνες | 11,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 57,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
Προτεϊνες | 11,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 57,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,1 γρ |