Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 523,0 kcal / 2.188,2 kJ |
Προτεϊνες | 5,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 61,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 27,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 23,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,3 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 523,0 kcal / 2.188,2 kJ |
Προτεϊνες | 5,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 61,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 27,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 23,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,3 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |