Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 266,0 kcal / 1.112,9 kJ |
Προτεϊνες | 7,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 27 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,6 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 266,0 kcal / 1.112,9 kJ |
Προτεϊνες | 7,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 27 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,6 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |