Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 298,0 kcal / 1.246,8 kJ |
Προτεϊνες | 9,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 26,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,9 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 298,0 kcal / 1.246,8 kJ |
Προτεϊνες | 9,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 26,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,9 γρ |