Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 485,0 kcal / 2.029,2 kJ |
Προτεϊνες | 6,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 71,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,1 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 485,0 kcal / 2.029,2 kJ |
Προτεϊνες | 6,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 71,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,1 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |