Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 326,0 kcal / 1.364,0 kJ |
Προτεϊνες | 10,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 0 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 31,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |