Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 592,0 kcal / 2.476,9 kJ |
Προτεϊνες | 25,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 51,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 13,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 592,0 kcal / 2.476,9 kJ |
Προτεϊνες | 25,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 51,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 13,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |