Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 494,0 kcal / 2 066,9 kJ |
Protéines | 5,8 g |
Glucides | 62 g |
Sucre contenu dans les glucides | 34,0 g |
Lipides | 24,0 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 13,0 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 1,8 g |
Sodium | 0,3 g |
Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 494,0 kcal / 2 066,9 kJ |
Protéines | 5,8 g |
Glucides | 62 g |
Sucre contenu dans les glucides | 34,0 g |
Lipides | 24,0 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 13,0 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 1,8 g |
Sodium | 0,3 g |