Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 490,0 kcal / 2 050,2 kJ |
Protéines | 11,0 g |
Glucides | 55 g |
Sucre contenu dans les glucides | 19,0 g |
Lipides | 23,0 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 2,5 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 6,9 g |
Sodium | 0,2 g |
Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 490,0 kcal / 2 050,2 kJ |
Protéines | 11,0 g |
Glucides | 55 g |
Sucre contenu dans les glucides | 19,0 g |
Lipides | 23,0 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 2,5 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 6,9 g |
Sodium | 0,2 g |