Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 497,0 kcal / 2 079,5 kJ |
Protéines | 14,5 g |
Glucides | 50,1 g |
Sucre contenu dans les glucides | 3,5 g |
Lipides | 24,8 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 7,4 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 7,8 g |
Sodium | 0,4 g |
Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 497,0 kcal / 2 079,5 kJ |
Protéines | 14,5 g |
Glucides | 50,1 g |
Sucre contenu dans les glucides | 3,5 g |
Lipides | 24,8 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 7,4 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 7,8 g |
Sodium | 0,4 g |