Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 262,0 kcal / 1 096,2 kJ |
Protéines | 20,0 g |
Glucides | 3,7 g |
Sucre contenu dans les glucides | 3,7 g |
Lipides | 18,0 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 11,7 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodium | 1,5 g |
Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 262,0 kcal / 1 096,2 kJ |
Protéines | 20,0 g |
Glucides | 3,7 g |
Sucre contenu dans les glucides | 3,7 g |
Lipides | 18,0 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 11,7 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodium | 1,5 g |