Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 385,0 kcal / 1 610,8 kJ |
Protéines | 20,0 g |
Glucides | 21,4 g |
Sucre contenu dans les glucides | 12,9 g |
Lipides | 22,9 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 12,9 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 1,4 g |
Sodium | 1,0 g |
Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 385,0 kcal / 1 610,8 kJ |
Protéines | 20,0 g |
Glucides | 21,4 g |
Sucre contenu dans les glucides | 12,9 g |
Lipides | 22,9 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 12,9 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 1,4 g |
Sodium | 1,0 g |