Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 476,0 kcal / 1 991,6 kJ |
Protéines | 10,0 g |
Glucides | 49 g |
Sucre contenu dans les glucides | 23,0 g |
Lipides | 26,0 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 8,0 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 5,1 g |
Sodium | 0,0 g |
Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 476,0 kcal / 1 991,6 kJ |
Protéines | 10,0 g |
Glucides | 49 g |
Sucre contenu dans les glucides | 23,0 g |
Lipides | 26,0 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 8,0 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 5,1 g |
Sodium | 0,0 g |