Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 493,0 kcal / 2 062,7 kJ |
Protéines | 11,0 g |
Glucides | 56 g |
Sucre contenu dans les glucides | 36,0 g |
Lipides | 24,0 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 2,9 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 4,5 g |
Sodium | 0,0 g |
Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 493,0 kcal / 2 062,7 kJ |
Protéines | 11,0 g |
Glucides | 56 g |
Sucre contenu dans les glucides | 36,0 g |
Lipides | 24,0 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 2,9 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 4,5 g |
Sodium | 0,0 g |