Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 514,0 kcal / 2.150,6 kJ |
Proteïnen | 4,6 g |
Koolhydraten | 51,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 50,2 g |
Vet | 31,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 514,0 kcal / 2.150,6 kJ |
Proteïnen | 4,6 g |
Koolhydraten | 51,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 50,2 g |
Vet | 31,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |