Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 260,0 kcal / 1.087,8 kJ |
Proteïnen | 8,2 g |
Koolhydraten | 48,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 5,1 g |
Vet | 3,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,1 g |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 260,0 kcal / 1.087,8 kJ |
Proteïnen | 8,2 g |
Koolhydraten | 48,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 5,1 g |
Vet | 3,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,1 g |
Natrium | 0,4 g |