Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 353,0 kcal / 1.477,0 kJ |
Proteïnen | 19,0 g |
Koolhydraten | 25,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 23,8 g |
Vet | 16,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 12,4 g |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 353,0 kcal / 1.477,0 kJ |
Proteïnen | 19,0 g |
Koolhydraten | 25,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 23,8 g |
Vet | 16,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 12,4 g |
Natrium | 0,4 g |