Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 499,0 kcal / 2.087,8 kJ |
Proteïnen | 6,3 g |
Koolhydraten | 55,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 49,6 g |
Vet | 26,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 8,2 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 499,0 kcal / 2.087,8 kJ |
Proteïnen | 6,3 g |
Koolhydraten | 55,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 49,6 g |
Vet | 26,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 8,2 g |
Natrium | Nvt. |