Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 154,0 kcal / 644,3 kJ |
Proteïnen | 1,6 g |
Koolhydraten | 36 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,1 g |
Vet | 0,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,0 g |
Natrium | 0,6 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 154,0 kcal / 644,3 kJ |
Proteïnen | 1,6 g |
Koolhydraten | 36 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,1 g |
Vet | 0,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,0 g |
Natrium | 0,6 g |