Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 384,0 kcal / 1.606,7 kJ |
Proteïnen | 6,0 g |
Koolhydraten | 3,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 38,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,0 g |
Natrium | 0,6 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 384,0 kcal / 1.606,7 kJ |
Proteïnen | 6,0 g |
Koolhydraten | 3,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 38,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,0 g |
Natrium | 0,6 g |