Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 224,0 kcal / 937,2 kJ |
Proteïnen | 4,6 g |
Koolhydraten | 26,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,0 g |
Vet | 10,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,7 g |
Natrium | 0,8 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 224,0 kcal / 937,2 kJ |
Proteïnen | 4,6 g |
Koolhydraten | 26,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,0 g |
Vet | 10,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,7 g |
Natrium | 0,8 g |