Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 600,0 kcal / 2.510,4 kJ |
Proteïnen | 11,0 g |
Koolhydraten | 20 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 14,0 g |
Vet | 50,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 31,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 13,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 600,0 kcal / 2.510,4 kJ |
Proteïnen | 11,0 g |
Koolhydraten | 20 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 14,0 g |
Vet | 50,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 31,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 13,0 g |
Natrium | 0,0 g |