Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
Proteïnen | 8,6 g |
Koolhydraten | 46 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,2 g |
Vet | 1,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 3,4 g |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
Proteïnen | 8,6 g |
Koolhydraten | 46 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,2 g |
Vet | 1,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 3,4 g |
Natrium | 0,4 g |