Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 477,0 kcal / 1.995,8 kJ |
Proteïnen | 13,0 g |
Koolhydraten | 46,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 19,3 g |
Vet | 25,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,7 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 477,0 kcal / 1.995,8 kJ |
Proteïnen | 13,0 g |
Koolhydraten | 46,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 19,3 g |
Vet | 25,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,7 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |