Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 352,0 kcal / 1.472,8 kJ |
Proteïnen | 11,8 g |
Koolhydraten | 76,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,9 g |
Vet | 0,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,9 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 352,0 kcal / 1.472,8 kJ |
Proteïnen | 11,8 g |
Koolhydraten | 76,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,9 g |
Vet | 0,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,9 g |
Natrium | Nvt. |