Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 159,0 kcal / 665,3 kJ |
Proteïnen | 5,3 g |
Koolhydraten | 18 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,1 g |
Vet | 6,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,8 g |
Natrium | 0,3 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 159,0 kcal / 665,3 kJ |
Proteïnen | 5,3 g |
Koolhydraten | 18 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,1 g |
Vet | 6,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,8 g |
Natrium | 0,3 g |