Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 475,0 kcal / 1.987,4 kJ |
Proteïnen | 9,5 g |
Koolhydraten | 65 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 22,0 g |
Vet | 18,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,5 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 5,0 g |
Natrium | 0,6 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 475,0 kcal / 1.987,4 kJ |
Proteïnen | 9,5 g |
Koolhydraten | 65 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 22,0 g |
Vet | 18,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,5 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 5,0 g |
Natrium | 0,6 g |